مسابقات پل ماکارونی دانشگاه سمنان
پل هفت آسمان، به سرپرستی حجت الله صفرپور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برنده جایزه اول؛
پل زردکوه-۱، به سرپرستی سلمان توکلاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برنده جایزه دوم؛ پل پرند-۲، به سرپرستی حمید پورملک، از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند برنده جایزه سوم؛ و برنده پل زیبا، پل معما به سرپرستی محمد مشیری از دانشگاه سمنان می باشد. پلهای اول و دوم دانشگاه سمنان به ترتیب هامان-۲ به سرپرستی علی عسگری و انیگما به سرپرستی محمد امین فخاری می باشند.
| راندمان | بار تحملی (گرم) | وزن سازه (گرم) | نام پل | رتبه |
| ۴۷۹٫۱۱ | ۱۱۹۹۷۰ | ۲۵۰٫۴ | زردکوه-۱ | ۲ |
| ۴۵۴٫۹۵ | ۱۸۳۸۹۰ | ۴۰۴٫۲ | زردکوه-۲ | ۳ |
| ۴۲۴٫۳۱ | ۱۰۹۹۸۰ | ۲۵۹٫۲ | پرند-۲ | ۴ |
| ۳۹۳٫۲۶ | ۶۷۰۵۰ | ۱۷۰٫۵ | پرند-۱ | ۵ |
| ۳۹۱٫۶۷ | ۱۵۵۰۶۰ | ۳۹۵٫۹ | فیل پا | ۶ |
| ۳۸۸٫۳۶ | ۸۸۷۴۰ | ۲۲۸٫۵ | دانشکده خوی-۲ | ۷ |
| ۳۶۰٫۷۹ | ۹۲۷۶۰ | ۲۵۷٫۱ | هامان-۲ | ۸ |
| ۳۵۶٫۰۵ | ۸۱۸۲۰ | ۲۲۹٫۸ | دانشکده خوی-۱ | ۹ |
| ۳۴۸٫۷۲ | ۸۷۳۹۰ | ۲۵۰٫۶ | Santo2-1 | 10 |
| 323.88 | 120710 | 372.7 | Tanrica-2 | 11 |
| 313.47 | 70280 | 224.2 | انیگما | ۱۲ |
| ۳۰۴٫۶۸ | ۷۹۴۰۰ | ۲۶۰٫۶ | پرتو | ۱۳ |
| ۳۰۳٫۶۵ | ۵۲۳۸۰ | ۱۷۲٫۵ | Santo1-2 | 14 |
| 303.18 | 60120 | 198.3 | نفس | ۱۵ |
| ۲۸۷٫۵۳ | ۵۰۰۳۰ | ۱۷۴ | Santo2-2 | 16 |
| 280.48 | 43530 | 155.2 | استرس | ۱۷ |
| ۲۷۳٫۷۲ | ۶۱۹۷۰ | ۲۲۶٫۴ | معما | ۱۸ |
| ۲۷۰٫۹۸ | ۴۵۸۵۰ | ۱۶۹٫۲ | Santo1 | 19 |
| 269.58 | 61060 | 226.5 | Truss-1 | 20 |
| 262.07 | 103100 | 393.4 | سرآمد | ۲۱ |
| ۲۵۴٫۸۵ | ۸۸۵۱۰ | ۳۴۷٫۳ | پامیر-۲ | ۲۲ |
| ۲۵۲٫۳۱ | ۷۸۷۲۰ | ۳۱۲ | Truss-2 | 23 |
| 240.66 | 63150 | 262.4 | پاسارگاد-۲ تربت حیدریه | ۲۴ |
| ۲۱۶٫۳۳ | ۷۷۲۵۰ | ۳۵۷٫۱ | پاور بریج-۲ | ۲۵ |
| ۱۹۴٫۳۶ | ۱۱۰۹۲۰ | ۵۷۰٫۷ | شاهوار پروینس۱-۱ | ۲۶ |
| ۱۸۹٫۴۷ | ۳۰۹۴۰ | ۱۶۳٫۳ | Tanrica-1 | 27 |
| 182.19 | 29150 | 160 | مشاوران جوان-۲ | ۲۸ |
| ۱۸۰٫۳۶ | ۵۲۳۴۰ | ۲۹۰٫۲ | پروفسور حسابی۲ | ۲۹ |
| ۱۷۹٫۴۸ | ۵۰۹۹۰ | ۲۸۴٫۱ | آریانا-۲ | ۳۰ |
| ۱۷۶٫۳۴ | ۴۴۹۵۰ | ۲۵۴٫۹ | ۳+۱-۱ | ۳۱ |
| ۱۷۴٫۴۳ | ۴۳۸۷۰ | ۲۵۱٫۵ | ۳+۱-۲ | ۳۲ |
| ۱۷۲٫۹۴ | ۶۰۰۸۰ | ۳۴۷٫۴ | پاسارگاد-۲تربت حیدریه | ۳۳ |
| ۱۶۹٫۳۴ | ۳۵۶۳۰ | ۲۱۰٫۴ | New Folder | 34 |
| 166.9 | 35800 | 214.5 | پارس بریج | ۳۵ |
| ۱۶۱٫۹۶ | ۹۹۰۴۰ | ۶۱۱٫۵ | New Shahvar-2 | 36 |
| 161.36 | 68100 | 422.03 | Smile | 37 |
| 157.75 | 39310 | 249.2 | هامان-۱ | ۳۸ |
| ۱۵۷٫۳۷ | ۳۰۲۰۰ | ۱۹۱٫۹ | Santo1-1 | 39 |
| 143.8 | 62220 | 432.7 | پاوربریج-۱ | ۴۰ |
| ۱۲۵٫۷۱ | ۴۷۷۲۰ | ۳۷۹٫۶ | آفتاب گردان | ۴۱ |
| ۱۱۸٫۸۹ | ۲۸۴۵۰ | ۲۳۹٫۳ | شاهوار سازه ۲ | ۴۲ |
| ۱۱۴٫۴۶ | ۳۲۷۷۰ | ۲۸۶٫۳ | پروفسور حسابی۱-۲ | ۴۳ |
| ۱۰۵٫۹۹ | ۳۹۰۸۰ | ۳۶۸٫۷ | پامیر-۱ | ۴۴ |
| ۱۰۳٫۹۴ | ۵۴۳۵۰ | ۵۲۲٫۹ | خفن پل سازان | ۴۵ |
| ۱۰۲٫۵۲ | ۲۹۷۰۰ | ۲۸۹٫۷ | Province Shahvar | 46 |
| 101.28 | 25380 | 250.6 | شاهوار سازه ۱-۲ | ۴۷ |
| ۹۰٫۷۳۱ | ۲۳۵۹۰ | ۲۶۰ | شاهوار سازه ۱-۱ | ۴۸ |
| ۸۵٫۱۹۵ | ۲۰۱۴۰ | ۲۳۶٫۴ | Golden Bridge | 49 |
| 78.725 | 12840 | 163.1 | مشاوران جوان-۱ | ۵۰ |
| ۶۹٫۶۹۸ | ۲۹۹۷۰ | ۴۳۰ | New Shahvar-1 | 51 |
| 69.49 | 18950 | 272.7 | سربداران | ۵۲ |
| ۶۲٫۵۹ | ۲۵۱۳۰ | ۴۰۱٫۵ | Hell Gate | 53 |
| 50.285 | 26510 | 527.2 | داس-۱ | ۵۴ |
| ۴۳٫۵۹۸ | ۲۲۱۰۰ | ۵۰۶٫۹ | Compactor | 55 |
| 41.267 | 13750 | 333.2 | آریانا | ۵۶ |
| ۱۴٫۶۸۵ | ۴۰۵۰ | ۲۷۵٫۸ | شاهوار پرووینس۱-۲ | ۵۷ |
| ۸٫۴۷۹۵ | ۲۶۱۰ | ۳۰۷٫۸ | Hot Silver | 58 |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ ساعت ۹:۴۷ ب.ظ توسط مدیر:امیر محیائی
|
سلام به همه دانشجوهای ایران زمین